Strontiumfluorid SrF2
| Produkt | Strontiumfluorid |
| MF | SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| Reinheit | 99% min |
| Molekulargewicht | 125,62 |
| Bilden | Pulver |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | > 1400 ℃ |
| Siedepunkt | 2489 ℃ |
| Dichte | 4,24 g / ml bei 25 ° C (lit.) |
| Brechungsindex | 1,442 |
Anwendung: Es wird zur Herstellung von optischem Glas, fortschrittlichen elektronischen Bauteilen und auch in pharmazeutischen und anderen Fluoridersatzstoffen verwendet.










