Calciumfluorid CaF2
| Produkt | Calciumfluorid |
| MF | CaF2 |
| CAS | 7789-75-5 |
| Reinheit | 99% min |
| Molekulargewicht | 78.07 |
| Bilden | Pulver |
| Farbe | Weiß |
| Schmelzpunkt | 1402 ℃ |
| Siedepunkt | 2500 ℃ |
| Dichte | 3,18 g / ml bei 25 ° C (lit.) |
| Brechungsindex | 1.434 |
| Entflammbarkeitspunkt | 2500 ℃ |
| Lagerbedingungen | -20 ℃ |
| Löslichkeit | In Säure schwer löslich. Unlöslich in Aceton. |
Anwendung
Es wird zur Herstellung von optischem Glas, Glasfaser, Emaille und Medizin verwendet. Es wird auch als Katalysator für die Dehydratisierung und Dehydrierung verwendet.




